Desenvolvimento Única Sites
Vários concursos abertos com salários de até R$ 15 mil
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Minas Gerais tem, neste momento, 3.195 vagas abertas ou prestes a abrir em 49 concursos que já tiveram seus editais publicados. Alguns dos salários chegam a mais de R$ 15 mil.
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Orleans (SC) | 29/07/2022 | 12 | R$ 3.514,04 | Santa Catarina | Edital |
Ministério Público de Contas do estado de Santa Catarina (MPC – SC) | 29/07/2022 | 12 | R$ 32.004,65 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 29/07/2022 | 35 | R$ 8.675,09 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mendes (RJ) | 29/07/2022 | 71 | R$ 7.954,55 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 29/07/2022 | 8 | R$ 5171,38 | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) | 29/07/2022 | 21 | R$ 4.180,66 | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase-PE) | 28/08/2022 | 133 | R$ 1.584,00 | Pernambuco | Edital |
Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz S/A (Hidrocaldas-SC) | 28/07/2022 | 11 | R$ 1.518,01 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Central de Minas (MG) | 28/07/2022 | 105 | R$ 11.800,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 28/07/2022 | 15 | R$ 6.833,70 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 28/07/2022 | 170 | R$ 1.960,65 | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Monte Sião (MG) | 27/07/2022 | 9 | R$ 5.430,89 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 27/07/2022 | 30 | R$ 2.250,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 27/07/2022 | 23 | R$ 1.398,50 | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria Estadual de Saúde do Acre | 27/07/2022 | 622 | R$ 11.096,93 | Acre | Edital |
Prefeitura de Pingo D’Água (MG) | 26/07/2022 | 80 | R$ 2.403,32 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Quaraí (RS) | 26/07/2022 | 8 | R$ 1.445,07 | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Espinosa (MG) | 25/07/2022 | 4 | R$ 2.500,00 | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra (PR) | 25/07/2022 | 4 | R$ 3.878,00 | Paraná | Edital |
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso | 25/07/2022 | 28 | R$ 10.632,57 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Eldorado (MS) | 25/07/2022 | 117 | R$ 6.168,21 | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Iporã (PR) | 24/08/2022 | 151 | R$ 4.859,15 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Inhangapi (PA) | 24/08/2022 | 35 | R$ 1.648,43 | Pará | Edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 24/07/2022 | 31 | R$ 1.617,73 | São Paulo | Edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 24/07/2022 | 7 | R$ 4.180,66 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de João Pinheiro (MG) | 24/07/2022 | 68 | R$ 3.763,62 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 22/07/2022 | 15 | R$ 2.296,79 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 22/07/2022 | 40 | R$ 15.414,00 | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) | 21/09/2022 | 2 | R$ 13.357,25 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Córrego do Ouro (GO) | 21/07/2022 | 72 | R$ 11.016,00 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Nova Veneza (GO) | 21/07/2022 | 5 | R$ 2.500,00 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio das Missões (RS) | 21/07/2022 | 35 | R$ 1.550,00 | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | Rondônia | Edital |
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM – SP) | 20/07/2022 | 2.700 | R$ 3.875,27 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Embu-Guaçu (SP) | 20/07/2022 | 207 | R$ 5.600,00 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 20/07/2022 | 118 | R$ 14.000,00 | Minas Gerais | Edital |
Fundação Universidade Federal do Ceará (Funece) | 19/07/2022 | 363 | R$ 6.208,82 | Ceará | Edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 19/07/2022 | 48 | R$ 1.212,00 | Bahia | Edital |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 18/07/2022 | 274 | R$ 4.240,94 | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Fernandópolis (SP) | 18/07/2022 | 6 | R$ 5.138,91 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Anhanguera (GO) | 18/07/2022 | 38 | R$ 12.000,00 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ocara (CE) | 18/07/2022 | 142 | R$ 11.500,00 | Ceará | Edital |
Secretaria de Estado da Educação e Esporte de Pernambuco | 18/07/2022 | 2907 | R$ 3.900,00 | Pernambuco | Edital |
Marinha (Corpo de Engenheiros e Quadro Técnico do Corpo Auxiliar) | 17/07/2022 | 41 | R$ 9.070,60 | Rio de Janeiro | Edital |
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) | 17/07/2022 | 25 | R$ 10.000,00 | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Franca (SP) | 17/07/2022 | 1 | R$ 4.870,82 | São Paulo | Edital |
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) | 17/07/2022 | 118 | R$ 8.000,00 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itaóca (SP) | 17/07/2022 | 31 | R$ 2.855,24 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mimoso de Goiás (GO) | 17/07/2022 | 79 | R$ 2.884,20 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Rifaina (SP) | 17/07/2022 | 23 | R$ 5.246,71 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 17/07/2022 | 9 | R$ 4.325,30 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Urupês (SP) | 15/07/2022 | 9 | R$ 6.000,00 | São Paulo | Edital |
Serviço de água e esgotos de Pirassununga | 15/07/2022 | 5 | R$ 2526,12 | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia | 14/07/2022 | 7 | R$ 4.366,51 | Rondônia | Edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 14/07/2022 | 57 | R$ 10.447,63 | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/07/2022 | 195 | R$ 4.294,57 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 14/07/2022 | 33 | R$ 1.861,97 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Piranguinho (MG) | 14/07/2022 | 29 | R$ 3.845,63 | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Itaúna (MG) | 13/07/2022 | 7 | R$ 5.997,24 | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf – RJ) | 13/07/2022 | 3 | R$ 1.578,36 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Renascença (PR) | 13/07/2022 | 30 | R$ 19.722,56 | Paraná | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 13/07/2022 | 50 | R$ 9.616,18 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Pouso Alto (MG) | 12/07/2022 | 26 | R$ 11.475,68 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arapuã (PR) | 12/07/2022 | 10 | R$ 14.746,67 | Paraná | Edital |
Tribunal Regional da 9ª Região (PR) | 12/07/2022 | R$ 14.271,70 | Paraná | Edital | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 12/07/2022 | 27 | R$ 10.074,18 | Rio Grande do Norte | Edital |
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) | 11/07/2022 | 15 | R$ 7.925,79 | Alagoas, Sergipe, Bahia e Maranhão | Edital |
Conselho Federal de Fonoaudiologia | 11/07/2022 | 4 | R$ 4.700,00 | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Piauí | 11/07/2022 | 70 | R$ 1.523,51 | Piauí | Edital |
Exército | 11/07/2022 | 92 | Rio de Janeiro | Edital | |
Exército | 11/07/2022 | 19 | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Barueri (SP) | 11/07/2022 | 6 | R$ 25,00 hora/aula | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 11/07/2022 | 59 | R$ 4.243,86 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Salto (SP) | 11/07/2022 | 271 | R$ 6.894,00 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Valença (RJ) | 11/07/2022 | 39 | R$ 3.028,40 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Wagner (BA) | 11/07/2022 | 58 | R$ 13.202,43 | Bahia | Edital |
Prefeitura de Barão de Antonina (SP) | 10/07/2022 | 40 | R$ 11.033,57 | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – Ciop | 10/07/2022 | 31 | R$ 15.077,21 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brasnorte (MT) | 10/07/2022 | 67 | R$ 12.063,00 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Currais Novos (RN) | 10/07/2022 | 232 | R$ 10.000,00 | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Massapê (PI) | 10/07/2022 | 24 | R$ 2.000,00 | Piauí | Edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 10/07/2022 | 188 | R$ 2.884,22 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 10/07/2022 | 22 | R$ 8.942,61 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 10/07/2022 | 39 | R$ 1.800,00 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 10/07/2022 | 14 | R$ 6.574,80 | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria da Administração do Estado do Amapá (auditor e fiscal da Receita Estadual) | 08/08/2022 | 250 | R$ 22.019,25 | Amapá | Edital |
Prefeitura de Barra de São Francisco (ES) | 08/08/2022 | 318 | R$ 3.952,18 | Espírito Santo | Edital |
Câmara Municipal de Cássia (MG) | 08/07/2022 | 14 | R$ 2.831,02 | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 08/07/2022 | 4 | R$ 10.302,00 | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro | 08/07/2022 | 70 | R$ 3.971,25 | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Psicologia da 18ª Região | 08/07/2022 | 110 | R$ 3.840,35 | Mato Grosso | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvali-PR) | 08/07/2022 | 12 | R$ 6.419,44 | Paraná | Edital |
Ministério Público do Estado de Goiás | 08/07/2022 | 4 | R$ 3.549,56 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 08/07/2022 | 190 | R$ 1.212,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Iguaraçu (PR) | 08/07/2022 | 28 | R$ 2.490,13 | Paraná | Edital |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 07/07/2022 | 36 | R$ 5.021,28 | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos (SP) | 07/07/2022 | 12 | R$ 4.479,39 | São Paulo | Edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 07/07/2022 | 1052 | R$ 3.735,79 | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Campo Bonito (PR) | 07/07/2022 | 48 | R$ 10.357,77 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 07/07/2022 | 432 | R$ 15.261,52 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Colina (SP) | 07/07/2022 | 4 | R$ 1.499,15 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibaiti (PR) | 07/07/2022 | 108 | R$ 14.320,34 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Macaíba (RN) | 07/07/2022 | 548 | R$ 11.630,85 | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 07/07/2022 | 134 | R$ 15.425.73 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 07/07/2022 | 134 | R$ 15.425.73 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Selbach (RS) | 07/07/2022 | 16 | R$ 12.400,97 | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vila Rica (MT) | 07/07/2022 | 18 | R$ 3.223,12 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vitória (ES) | 07/07/2022 | 9 | R$ 4.205,37 | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná | 07/07/2022 | 4000 | R$ 21,68 hora | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Óleo (SP) | 06/07/2022 | 1 | R$ 4.320,77 | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal | 06/07/2022 | 1 | R$ 2.000,00 | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 06/07/2022 | 10 | R$ 1.201,59 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 06/07/2022 | 36 | R$ 21.388,46 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Divinópolis (MG) | 06/07/2022 | 5 | R$ 4.946,21 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guaraqueçaba (PR) | 06/07/2022 | 18 | R$ 2.560,17 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 06/07/2022 | 12 | R$ 4.126,51 | São Paulo | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 06/07/2022 | 33 | R$ 7.918,03 | Rio de Janeiro | Edital |
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean-SP) | 06/07/2022 | 27 | R$ 4.100,00 | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas | 06/07/2022 | 8 | R$ 12.455,30 | Alagoas | Edital |
Exército | 05/08/2022 | 167 | Bahia | Edital | |
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (Rio Saúde) | 05/07/2022 | 53 | R$ 9.506,88 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 05/07/2022 | 98 | R$ 4.999,32 | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 05/07/2022 | 500 | R$ 3.500,55 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) | 05/07/2022 | 41 | R$ 2.695,36 | Goiás | Edital |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 05/07/2022 | 126 | R$ 6.721,61 | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 05/07/2022 | 119 | R$ 8.567,02 | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista (MG) | 04/08/2022 | 4 | R$ 3.557,25 | Minas Gerais | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ) | 04/08/2022 | 4 | R$ 10.816,06 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado (MG) | 04/08/2022 | 94 | R$ 4.847,83 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Barracão (PR) | 04/08/2022 | 60 | R$ 8.599,45 | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 04/07/2022 | 5 | R$ 5.000,00. | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 04/07/2022 | 48 | R$ 2.169,96 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 04/07/2022 | 28 | R$ 1.865,20 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brazabrantes (GO) | 04/07/2022 | 63 | R$ 3.319,18 | Goiás | Edital |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 04/07/2022 | 26 | R$ 4.997,87 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lindoia (SP) | 04/07/2022 | 33 | R$ 3.749,85 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 04/07/2022 | 35 | R$ 3.364,77 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 04/07/2022 | 12 | R$ 14.666,29 | Paraná | Edital |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 04/07/2022 | 28 | R$ 13.694,12 | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2022 | 14 | R$ 6.680,54 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2022 | 36 | R$ 3.201,95 | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 04/07/2022 | 22 | R$ 4.587,52 | Goiás | Edital |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 04/07/2022 | 1.662 | R$ 9.886,16 | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Campo Belo (MG) | 03/08/2022 | 17 | R$ 5.400,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 03/08/2022 | 389 | R$ 7.500,00 | Goiás | Edital |
Polícia Militar do Rio Grande do Norte | 01/08/2022 | 132 | R$ 5.400,00 | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de São Francisco (MG) | 01/08/2022 | 6 | R$ 1.780,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 01/08/2022 | 48 | R$ 3.174,57 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Urucará (AM) | 01/08/2022 | 131 | R$ 3.000,00 | Amazonas | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 02/08/2022 | 31/08/2022 | 812 | R$ 5.000,00 | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 30/08/2022 | 30/09/2022 | 28 | R$ 1.550,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 25/07/2022 | 30/08/2022 | 4 | R$ 7.873,98 | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ – MG) | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 284 | R$ 5.113,09 | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 11/07/2022 | 29/07/2022 | 3 | R$ 11.800,12 | Ceará | Edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 25/08/2022 | 26/09/2022 | 194 | R$ 2.514,70 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 27/07/2022 | 26/08/2022 | 15 | R$ 12.053,43 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Madre de Deus de Minas (MG) | 25/07/2022 | 25/08/2022 | 43 | R$ 13.658,99 | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) | 09/07/2022 | 25/07/2022 | 127 | R$ 9.616,18 | Piauí | Edital |
Marinha | 25/07/2022 | 24/08/2022 | 40 | Edital | ||
Prefeitura de Bom Sucesso (MG) | 25/07/2022 | 24/08/2022 | 49 | R$ 3.517,36 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 25/07/2022 | 24/08/2022 | 76 | R$ 2.809,59 | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 11/07/2022 | 24/07/2022 | 45 | R$ 9.070,60 | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus da Penha (MG) | 21/07/2022 | 22/08/2022 | 39 | R$ 4.667,12 | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 25/07/2022 | 21/08/2022 | 12 | Rio de Janeiro | Edital | |
Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) | 25/07/2022 | 21/08/2022 | 350 | R$ 5.200,00 | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Araçuaí (MG) | 20/07/2022 | 19/08/2022 | 101 | R$ 1.550,00 | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/07/2022 | 19/08/2022 | 23 | R$ 4.646,28 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 06/07/2022 | 19/07/2022 | 111 | R$ 938 | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Caeté (MG) | 18/07/2022 | 18/08/2022 | 201 | R$15.175,69 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 19/07/2022 | 18/08/2022 | 14 | R$ 4.300,00 | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ – SC) | 20/07/2022 | 18/08/2022 | 23 | Santa Catarina | Edital | |
Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) | 18/07/2022 | 16/08/2022 | 30 | R$ 6.500,00 | Amazonas | Edital |
Prefeitura de União do Sul (MT) | 15/07/2022 | 19 | R$ 3.166,99 | Mato Grosso | Edital | |
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo (MG) | 15/08/2022 | 14/09/2022 | 6 | R$ 2.510,00 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 11/08/2022 | 12/09/2022 | 332 | R$ 4.882,40 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 43 | R$ 11.640,49 | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Acrelândia (AC) | 01/08/2022 | 08/09/2022 | 28 | R$6.000,00 | Acre | Edital |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 06/07/2022 | 18 | R$ 17.276,68 | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 12 | R$ 1.550,00 | Minas Gerais | Edital |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 11/07/2022 | 01/08/2022 | 48 | R$ 6.130,00 | Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo | Edital |
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.